股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.19%,94只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨1.23%,报收3189.44点,深证成指上涨0.97%,创业板指上涨0.25%,科创50指数上涨0.10%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、轻工制造、建筑材料等,分别上涨3.91%、3.56%、3.50%。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月27日算术平均净值增长率0.82%,净值增长率为正的占93.19%,其中,净值增长率超3%的有94只,工银国家战略股票净值增长率为5.52%,回报率居首,紧随其后的是工银产业升级股票A、工银产业升级股票C、工银核心机遇混合A等,净值增长率分别为5.47%、5.47%、4.90%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于广发基金,国泰基金、华夏基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的工银国家战略股票属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有40只基金属于指数股票型,31只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是国融融盛龙头严选混合C,基金净值下滑2.03%,回撤幅度居前的还有国融融盛龙头严选混合A、诺德新生活C、诺德新生活A等,回撤幅度分别为2.02%、1.47%、1.47%。(数据宝)
6月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001719 | 工银国家战略股票 | 2.2930 | 5.52 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.3743 | 5.47 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.3363 | 5.47 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.8164 | 4.90 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.8077 | 4.88 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.5670 | 4.86 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.5679 | 4.86 | 指数股票型 | 招商基金 |
017860 | 景顺长城致远混合A | 0.9409 | 4.52 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
017861 | 景顺长城致远混合C | 0.9391 | 4.52 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.7524 | 4.40 | 指数股票型 | 银华基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8179 | 4.38 | 指数股票型 | 华宝基金 |
000772 | 景顺长城中国回报混合 | 1.6490 | 4.37 | 绝对收益目标型 | 景顺长城基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8150 | 4.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.5480 | 4.18 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8250 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7511 | 4.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7443 | 4.14 | 偏股型 | 永赢基金 |
010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 1.0743 | 4.08 | 偏股型 | 中融基金 |
010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 1.0949 | 4.08 | 偏股型 | 中融基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.6196 | 3.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.8032 | 3.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.7143 | 3.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.7928 | 3.88 | 指数股票型 | 富国基金 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.7912 | 3.78 | 指数股票型 | 易方达基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6386 | 3.74 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6386 | 3.74 | 指数股票型 | 南方基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.6536 | 3.73 | 指数股票型 | 南方基金 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0792 | 3.71 | 指数股票型 | 广发基金 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0794 | 3.71 | 指数股票型 | 广发基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7887 | 3.71 | 指数股票型 | 华夏基金 |
6月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.7020 | -2.03 | 偏股型 | 国融基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.6539 | -2.02 | 偏股型 | 国融基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.5346 | -1.47 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.5346 | -1.47 | 偏股型 | 诺德基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7195 | -1.25 | 标准股票型 | 财通基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6578 | -1.25 | 标准股票型 | 财通基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.7150 | -1.21 | 偏股型 | 长盛基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6468 | -1.21 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6383 | -1.19 | 偏股型 | 安信基金 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.0424 | -1.12 | 偏股型 | 中海基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0885 | -1.09 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0877 | -1.08 | 偏股型 | 东方基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.8100 | -1.06 | 偏股型 | 华润元大基金 |
002313 | 宏利新起点混合B | 1.3570 | -1.02 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
005459 | 银河嘉谊混合A | 1.3729 | -0.95 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005460 | 银河嘉谊混合C | 1.3680 | -0.94 | 灵活配置型 | 银河基金 |
009537 | 太平行业优选A | 0.7988 | -0.93 | 标准股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.7874 | -0.92 | 标准股票型 | 太平基金 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.2414 | -0.91 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.6360 | -0.91 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | 1.3830 | -0.90 | 偏股型 | 海富通基金 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.2137 | -0.90 | 指数股票型 | 华安基金 |
519011 | 海富通精选混合 | 0.5345 | -0.89 | 偏股型 | 海富通基金 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 2.4173 | -0.89 | 偏股型 | 海富通基金 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0837 | -0.87 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0852 | -0.86 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
000166 | 中海信息产业混合 | 1.4086 | -0.86 | 偏股型 | 中海基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.6290 | -0.85 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.1784 | -0.85 | 指数股票型 | 华安基金 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.1795 | -0.85 | 指数股票型 | 华安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩